Marca: Samsung
Samsung Monitor Curvo 32" FHD S39GD, LS32D396GANXZA
114,81 €207,62 €44% OFF
Descripción
- Pantalla curva 32" 1800R
- Altavoces incorporados
- Frecuencia de actualización de 100 Hz
- Tecnología avanzada de confort ocular, certificada por TÜV
| Marca | Samsung |
| Número de parte | LS32D396GANXZA |
| Modelo | S3 (S39GD) |
| Color | Negro |
| Tipo | Curvo |
| Tamaño de pantalla (clase) | 32" |
| Curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 250 cd/m² |
| Brillo (mín.) | 200 cd/m2 |
| Relación de contraste estática | 3.000:1 (típico) |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta (ms) | 4(GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178˚/178˚ |
| Soporte de color | Máximo 16,7 millones |
| Cobertura sRGB | 95% |
| Velocidad de fotogramas | Máximo 100 Hz |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) | 27,5 x 15,5 pulgadas |
| Fuente de alimentación | CA 100 ~ 240 V |
| Consumo de energía (máximo) | 48 W |
| Tipo | Adaptador externo |
| Longitud del cable de alimentación | 5 pies |
| Cable HDMI | Sí |
| Peso fijo con soporte | 11.2 Lb |
| Peso sin soporte | 9.7 Lb |
| Peso con empaque | 19.2 Lb |
| Dimensiones del conjunto con soporte (An. x Al. x Pr.) | 28,2 x 20,7 x 10,3 pulgadas |
| Dimensiones del conjunto sin soporte (An. x Al. x Pr.) | 28,2 x 16,7 x 3,6 pulgadas |
| Dimensiones del paquete (An. x Al. x Pr.) | 35,4 x 8,1 x 20,1 pulgadas |
| Eco Ahorro Plus | Sí |
| Modo de protección ocular | Sí |
| Sin parpadeos | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| D-Sub | 1 |
| HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión HDCP (HDMI) | 1.4 |
| Auricular | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Salida de altavoz | 1 W |
| Tipo de soporte | Simple |
| Inclinación | -2,0º(±2,0º)~22,0º(±2,0º) |
| Montaje en pared | 75,0 x 75,0 |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, sin condensación |
- 1x Samsung Monitor Curvo 32" FHD S39GD, LS32D396GANXZA



